<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Udvikleren.dk - Seneste [log] forum tråde</title>
    <description>De seneste forum tråde i [log] på Udvikleren.dk</description>
    <link>http://www.udvikleren.dk/</link>
    <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:06:05 GMT</pubDate>
    <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
    <generator>Udvikleren.dk RSS Feeder</generator>
    <ttl>60</ttl>
    <item>
      <title>Få en log frem ved hack tjekker</title>
      <description>Hejsa, jeg har brug for at i mit "MINECRAFT HACK FINDER"&lt;br /&gt;Skal den skrive i loggen, hvis den finder noget. Det fungere sådan at når man trykker "Checker" Så tjekker den om man har noget, og hvis man har det. Så skriver den det. Også der vil jeg gerne have at hvis man har noget skriver den det i loggen som er i programmet, eller hvis muligt, så skriver den det til mig.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Du kan se koden her, i selve det jeg koder. &lt;a href="http://pastebin.com/3mghL392"&gt;http://pastebin.com/3mghL392&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Og&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Her kan du se hvordan programmet ser ud &lt;a href="http://i.imgur.com/xiSamTf.png"&gt;http://i.imgur.com/xiSamTf.png&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
      <link>http://www.udvikleren.dk/forum/46294/faa-en-log-frem-ved-hack-tjekker/</link>
      <pubDate>Fri, 07 Nov 2014 15:06:25 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>at bruge fil indhold som variabel</title>
      <description>Hej Udv's og især dem der leger med Arduino MCU'er.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Normaltvis ville jeg spørge inde på elektronik-forum.dk, men, syntes at de fleste koder bliver lavet i rent C, og ikke i Arduino IDE.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Og jeg har brug for noget der er lavet og testet i Arduino IDE for engangs skyld.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeg har en fil der hedder 01_relay.txt med flg indhold:&lt;br /&gt;temppin,21;&lt;br /&gt;relaypin,22;&lt;br /&gt;mintemp,22;&lt;br /&gt;maxtemp,28;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idé'en er at jeg skal have teksten omsat til variabler, også til lige med bruge den i filen til at trigge et relæ efter temperatur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Idé'er til selve 01_relay.txt filen's opsætning modtages gerne, men, selve det at bygge txt filens linjer om til en variabel, er mig fuldstændig en gåde, har aldrig rodet med read funktioner i Arduino.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forslag, eventuelt hjælp søges.</description>
      <link>http://www.udvikleren.dk/forum/44977/at-bruge-fil-indhold-som-variabel/</link>
      <pubDate>Fri, 02 May 2014 13:55:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>PHP behandling af logfil</title>
      <description>Hejsa alle sammen.&lt;br /&gt;Jeg sidder og laver et script der skal lave en grafisk fremstilling af en logfil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En typisk logfil ser sådan her ud:&lt;br /&gt;&lt;div class="codeboxheader" id="code_1607790912" onclick="ToggleCodeBox(this.id);"&gt;&lt;img id="code_1607790912_arrow" src="/images/icons/codeboxarrow_down.gif" alt="Fold kodeboks ind/ud" title="Fold kodeboks ind/ud" /&gt;Kode&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;pre id="code_1607790912code" style="border-top: 0px; display: none;"&gt;
User:	fk
Company:	Soundmeter inc.
Venue:	Torn
Soundcard Serial#:	ODEC
Microphone Serial#:	074
File Created:	26-06-2011 09:39:19
dBA limit in this session	94
Leq period [Min]	15


Time	Running Order	Leq 1 min dB(A)	Leq 3 min dB(A)	Leq 15 Min dB(A)	Leq 1 min dB(C)	Leq 3 min dB(C)	Leq 15 Min dB(C)	Max FAST dB(A)	Max Peak dB(C)	
26-06-2011 09:40		66,0	66,0	66,0	72,6	72,6	72,6	79,2	100,1
26-06-2011 09:41		67,5	66,8	66,8	73,6	73,1	73,1	83,7	96,1
26-06-2011 09:42		63,1	65,9	65,9	72,9	73,1	73,1	75,2	100,7
26-06-2011 09:43		64,8	65,4	65,6	72,6	73,0	72,9	76,2	87,5
26-06-2011 09:44		64,4	64,1	65,4	72,1	72,5	72,8	75,8	88,3
26-06-2011 09:45		65,2	64,8	65,4	73,1	72,6	72,8	73,6	88,5
26-06-2011 09:46		62,8	64,3	65,1	72,6	72,6	72,8	70,2	86,4
26-06-2011 09:47		66,6	65,2	65,3	72,6	72,8	72,8	84,5	105,6
26-06-2011 09:48		64,5	64,9	65,2	72,1	72,4	72,7	72,4	89,5
26-06-2011 09:49		63,4	65,1	65,1	72,1	72,3	72,7	72,4	85,6
26-06-2011 09:50		67,3	65,4	65,3	72,2	72,1	72,6	81,0	92,2
26-06-2011 09:51		66,5	66,1	65,5	73,2	72,6	72,7	77,5	91,7
26-06-2011 09:52		66,3	66,7	65,5	72,8	72,8	72,7	73,2	91,3
26-06-2011 09:53		64,5	65,9	65,5	72,5	72,9	72,7	73,2	87,6
26-06-2011 09:54		64,5	65,2	65,4	72,3	72,5	72,6	72,8	86,4
26-06-2011 09:55		62,6	64,0	65,0	71,3	72,1	72,5	69,7	87,2
26-06-2011 09:56		65,0	64,1	65,0	72,2	72,0	72,5	72,2	90,9
26-06-2011 09:57		69,2	66,4	65,5	74,2	72,7	72,6	83,9	95,9
26-06-2011 09:58		65,7	67,0	65,6	73,7	73,4	72,7	74,5	92,0
26-06-2011 09:59		66,1	67,3	65,7	71,8	73,3	72,6	74,2	93,3
26-06-2011 10:00		68,8	67,1	66,0	74,7	73,5	72,8	79,7	91,1
26-06-2011 10:01		67,7	67,7	66,3	73,9	73,6	72,9	74,6	94,2
26-06-2011 10:02		67,7	68,1	66,4	73,0	73,9	72,9	78,2	92,1
26-06-2011 10:03		65,9	67,1	66,5	73,6	73,5	73,0	74,6	91,0
26-06-2011 10:04		68,7	67,6	66,8	74,4	73,7	73,2	83,2	103,3
26-06-2011 10:05		69,2	68,1	66,9	75,2	74,4	73,4	78,3	95,3
26-06-2011 10:06		68,1	68,7	67,1	75,1	74,9	73,5	77,5	97,0
26-06-2011 10:07		69,7	69,0	67,4	74,9	75,1	73,7	81,6	102,1
26-06-2011 10:08		68,6	68,9	67,6	72,3	74,3	73,7	77,1	93,3
26-06-2011 10:09		70,4	69,7	68,0	73,5	73,7	73,7	78,8	94,3
26-06-2011 10:10		72,8	70,9	68,7	75,3	73,9	74,0	82,4	100,0
26-06-2011 10:11		68,6	70,9	68,7	74,2	74,4	74,1	75,6	96,6
26-06-2011 10:12		66,4	70,1	68,7	71,5	74,0	74,0	73,1	89,6
26-06-2011 10:13		67,9	67,7	68,8	73,8	73,3	74,0	78,4	93,9
26-06-2011 10:14		64,2	66,4	68,8	72,2	72,6	74,0	71,5	92,6
26-06-2011 10:15		65,3	66,1	68,6	70,6	72,4	73,7	75,8	92,1
26-06-2011 10:16		67,2	65,8	68,6	72,2	71,7	73,7	85,2	95,0
26-06-2011 10:17		64,7	65,9	68,5	72,3	71,8	73,6	73,4	94,3
26-06-2011 10:18		65,9	66,1	68,5	73,4	72,7	73,6	77,3	99,6
26-06-2011 10:19		68,5	66,7	68,4	73,7	73,2	73,5	76,4	93,8
26-06-2011 10:20		65,1	66,8	68,2	72,7	73,3	73,4	72,8	91,2
26-06-2011 10:21		67,2	67,1	68,1	73,3	73,2	73,1	72,5	90,5
26-06-2011 10:22		66,7	66,4	67,9	73,4	73,1	73,1	75,9	91,8
26-06-2011 10:23		67,9	67,3	67,9	73,9	73,5	73,2	78,2	91,5
26-06-2011 10:24		67,0	67,3	67,5	73,2	73,5	73,2	73,2	93,6
26-06-2011 10:25		68,5	67,9	66,9	73,7	73,6	73,0	79,0	93,2
26-06-2011 10:26		65,2	67,1	66,7	73,1	73,4	73,0	69,8	88,7
26-06-2011 10:27		65,1	66,6	66,6	72,4	73,1	73,0	72,5	91,9
26-06-2011 10:28		65,7	65,3	66,5	72,4	72,7	72,9	72,1	87,4
26-06-2011 10:29		67,5	66,2	66,7	74,0	73,0	73,1	87,0	107,5
26-06-2011 10:30		66,5	66,6	66,7	74,2	73,6	73,3	85,7	104,8
26-06-2011 10:31		69,1	67,8	66,9	73,7	74,0	73,4	85,1	104,2
26-06-2011 10:32		65,3	67,3	66,9	71,5	73,3	73,3	73,9	88,7
26-06-2011 10:33		66,0	67,1	66,9	74,2	73,3	73,4	81,3	97,7
26-06-2011 10:34		64,5	65,3	66,7	74,0	73,4	73,4	73,8	88,0
26-06-2011 10:35		64,7	65,1	66,7	74,6	74,3	73,5	71,1	91,6
26-06-2011 10:36		65,5	64,9	66,6	72,7	73,8	73,5	81,6	93,2
26-06-2011 10:37		62,0	64,3	66,4	70,3	72,9	73,3	72,5	85,8
26-06-2011 10:38		63,2	63,8	66,1	72,6	72,0	73,2	71,9	86,6
26-06-2011 10:39		64,1	63,2	65,9	71,2	71,5	73,1	71,5	85,8
26-06-2011 10:40		62,2	63,2	65,5	70,1	71,4	72,9	69,9	89,6
26-06-2011 10:41		61,2	62,7	65,3	69,9	70,4	72,8	68,0	83,8
26-06-2011 10:42		61,3	61,6	65,1	70,8	70,3	72,7	73,1	86,7
26-06-2011 10:43		62,0	61,5	65,0	71,8	70,9	72,7	71,8	88,4
26-06-2011 10:44		62,4	61,9	64,6	72,0	71,6	72,5	69,3	86,1
26-06-2011 10:45		62,3	62,2	64,3	72,0	71,9	72,4	70,1	86,3
26-06-2011 10:46		64,4	63,2	63,7	72,4	72,1	72,3	73,7	86,5
26-06-2011 10:47		65,7	64,4	63,7	73,8	72,8	72,4	72,8	90,3
26-06-2011 10:48		65,9	65,4	63,7	72,2	72,9	72,2	74,0	86,5
26-06-2011 10:49		65,5	65,7	63,8	72,5	72,9	72,1	74,4	87,9
26-06-2011 10:50		63,8	65,1	63,7	71,2	72,0	71,8	71,1	85,7
26-06-2011 10:51		65,8	65,1	63,8	71,6	71,8	71,8	74,6	87,7
26-06-2011 10:52		66,0	65,3	64,1	71,0	71,3	71,8	77,6	88,4
26-06-2011 10:53		66,9	66,3	64,4	71,2	71,3	71,7	77,7	88,7
26-06-2011 10:54		67,6	66,9	64,7	72,0	71,4	71,8	85,0	96,2
26-06-2011 10:55		65,0	66,7	64,8	71,3	71,5	71,8	72,6	86,6
26-06-2011 10:56		63,3	65,7	64,9	72,3	71,9	72,0	73,5	89,2
26-06-2011 10:58		62,3	63,7	65,0	70,0	71,3	71,9	72,6	94,0
26-06-2011 10:59		62,9	62,9	65,0	69,5	70,8	71,8	71,8	93,4
26-06-2011 11:00		65,8	63,9	65,2	71,8	70,5	71,8	75,8	88,1
26-06-2011 11:01		65,6	64,9	65,3	70,9	70,8	71,7	72,6	91,8
26-06-2011 11:02		65,7	65,7	65,4	71,4	71,4	71,6	73,8	86,8
26-06-2011 11:03		67,1	66,2	65,5	73,7	72,2	71,6	73,1	89,6
26-06-2011 11:04		68,2	67,1	65,7	75,1	73,7	71,9	76,5	93,1
26-06-2011 11:05		66,8	67,4	65,8	74,6	74,5	72,1	75,7	89,7
26-06-2011 11:06		64,2	66,6	65,9	73,3	74,4	72,3	73,4	90,3
26-06-2011 11:07		66,6	66,0	65,9	72,5	73,6	72,3	75,5	87,3
26-06-2011 11:08		63,7	65,0	65,8	71,4	72,4	72,4	69,7	87,3
26-06-2011 11:09		62,0	64,5	65,5	70,5	71,5	72,3	69,5	86,5
26-06-2011 11:10		62,4	62,7	65,2	71,9	71,3	72,3	71,3	91,5
26-06-2011 11:11		64,5	63,1	65,2	72,1	71,6	72,4	75,1	91,2
26-06-2011 11:12		68,3	65,8	65,6	72,5	72,2	72,4	76,0	88,5
26-06-2011 11:13		65,5	66,4	65,7	71,4	72,0	72,4	74,5	87,8
26-06-2011 11:14		63,7	66,2	65,7	73,1	72,4	72,6	68,7	89,2
26-06-2011 11:15		65,0	64,8	65,7	74,7	73,3	72,9	72,7	89,5
26-06-2011 11:16		65,2	64,7	65,7	74,1	74,0	73,1	73,9	88,7
26-06-2011 11:17		67,4	66,1	65,8	75,0	74,6	73,3	77,5	95,3
26-06-2011 11:18		66,7	66,6	65,7	73,2	74,1	73,2	77,5	94,2
26-06-2011 11:19		66,0	66,8	65,5	74,4	74,3	73,2	73,6	89,9
26-06-2011 11:20		66,7	66,5	65,5	75,3	74,4	73,2	80,9	93,2
26-06-2011 11:21		65,0	66,0	65,6	73,0	74,3	73,2	76,7	90,8
26-06-2011 11:22		63,1	65,2	65,4	71,9	73,6	73,2	72,6	87,3
26-06-2011 11:23		62,1	63,5	65,3	71,6	72,2	73,2	68,2	91,9
26-06-2011 11:24		64,1	63,2	65,4	71,9	71,8	73,3	69,8	92,6
26-06-2011 11:25		64,7	63,8	65,5	72,5	72,0	73,3	70,7	91,1
26-06-2011 11:26		71,4	68,1	66,3	74,4	73,1	73,5	95,4	112,3
26-06-2011 11:27		66,3	68,5	66,2	71,9	73,1	73,4	78,5	90,5
26-06-2011 11:28		65,8	68,7	66,2	71,6	72,8	73,4	78,8	94,3
26-06-2011 11:29		66,0	66,0	66,3	72,6	72,1	73,4	76,5	89,9
26-06-2011 11:30		68,1	66,7	66,5	73,4	72,6	73,3	78,4	98,2
26-06-2011 11:31		71,2	69,0	67,1	74,6	73,6	73,3	84,0	93,5
26-06-2011 11:32		74,5	72,0	68,2	78,5	76,1	73,9	95,3	114,5
26-06-2011 11:33		67,1	71,9	68,2	73,2	76,0	73,8	81,0	102,3
26-06-2011 11:34		72,1	72,1	68,7	75,0	76,1	73,9	84,0	93,8
26-06-2011 11:35		69,1	69,9	68,9	73,4	73,9	73,7	81,0	92,0
26-06-2011 11:36		65,6	69,7	68,9	72,3	73,7	73,7	80,0	90,3
26-06-2011 11:37		65,6	67,1	69,0	72,9	72,9	73,8	70,3	86,7
26-06-2011 11:38		66,3	65,8	69,1	74,2	73,2	73,9	75,8	91,0
26-06-2011 11:39		67,5	66,5	69,2	74,9	74,1	74,1	74,5	89,3
26-06-2011 11:40		64,4	66,2	69,2	73,4	74,3	74,1	80,7	104,5
26-06-2011 11:41		65,7	66,0	68,8	74,2	74,2	74,1	80,1	94,1
26-06-2011 11:42		67,7	66,1	68,8	73,5	73,7	74,2	80,1	91,5
26-06-2011 11:43		70,3	68,3	69,1	75,0	74,3	74,4	81,2	91,3
26-06-2011 11:44		67,5	68,7	69,1	74,6	74,4	74,5	76,1	89,9
26-06-2011 11:45		66,8	68,5	69,1	74,4	74,7	74,6	72,9	89,6
26-06-2011 11:46		66,6	67,0	68,7	73,8	74,3	74,5	78,4	89,0
26-06-2011 11:47		65,3	66,3	67,7	72,1	73,5	73,9	74,9	90,6
26-06-2011 11:48		67,6	66,6	67,7	72,7	72,9	73,9	77,0	89,5
26-06-2011 11:49		65,8	66,4	67,0	71,7	72,2	73,7	76,5	90,1
26-06-2011 11:50		66,3	66,6	66,8	72,0	72,1	73,6	80,3	88,6
26-06-2011 11:51		66,7	66,3	66,9	72,4	72,0	73,6	77,4	90,1
26-06-2011 11:52		65,1	66,1	66,9	72,4	72,3	73,6	81,3	102,8
26-06-2011 11:53		68,0	66,8	67,0	73,2	72,7	73,5	80,7	90,9
26-06-2011 11:54		69,1	67,7	67,1	73,7	73,1	73,4	80,6	91,1
26-06-2011 11:55		68,9	68,7	67,4	73,8	73,6	73,4	86,1	98,9
26-06-2011 11:56		70,2	69,4	67,8	74,9	74,2	73,5	87,1	98,1
26-06-2011 11:57		71,2	70,2	68,1	75,5	74,8	73,6	83,2	95,4
26-06-2011 11:58		71,1	70,9	68,2	75,2	75,2	73,7	86,0	97,2
26-06-2011 11:59		67,5	70,3	68,2	73,1	74,7	73,5	77,0	92,6
26-06-2011 12:00		72,1	70,6	68,7	75,5	74,7	73,7	86,0	96,6
26-06-2011 12:01		71,1	70,6	69,0	75,4	74,8	73,8	85,8	95,8
26-06-2011 12:02		71,3	71,5	69,3	75,4	75,4	74,0	86,1	99,5
26-06-2011 12:03		76,1	73,5	70,4	78,5	76,7	74,6	90,4	98,5
26-06-2011 12:04		69,4	73,2	70,5	74,4	76,4	74,7	76,7	91,1
26-06-2011 12:05		71,8	73,4	70,8	75,6	76,5	74,9	85,8	96,7
26-06-2011 12:06		69,2	70,3	70,9	75,1	75,1	75,0	75,6	90,4
26-06-2011 12:07		68,7	70,1	71,0	75,2	75,3	75,2	77,1	93,9
26-06-2011 12:08		66,0	68,1	70,9	74,0	74,8	75,2	78,3	90,8
26-06-2011 12:09		65,7	67,0	70,8	72,9	74,2	75,2	73,7	88,5
26-06-2011 12:10		67,0	66,3	70,7	74,5	73,9	75,2	78,2	90,4
26-06-2011 12:11		67,9	67,0	70,6	74,0	73,8	75,1	73,8	89,5
26-06-2011 12:12		72,2	69,7	70,7	76,2	75,0	75,2	89,1	96,8
26-06-2011 12:13		69,9	70,4	70,6	75,8	75,4	75,3	85,5	95,9
26-06-2011 12:14		71,8	71,4	70,9	81,1	78,4	76,1	82,6	100,3
26-06-2011 12:15		71,8	71,3	70,9	81,6	80,2	76,8	77,6	98,5
26-06-2011 12:16		71,0	71,6	70,8	79,3	80,8	77,1	75,1	93,6
26-06-2011 12:17		68,9	70,7	70,7	76,6	79,6	77,2	76,0	93,1
26-06-2011 12:18		68,5	69,6	69,8	75,0	77,3	77,0	77,0	90,2
26-06-2011 12:19		68,9	68,8	69,7	75,2	75,6	77,0	77,5	94,1
26-06-2011 12:20		70,1	69,2	69,6	75,3	75,1	77,0	84,9	94,7
26-06-2011 12:21		67,5	69,0	69,5	74,3	74,9	77,0	76,1	92,2
26-06-2011 12:22		69,2	69,1	69,6	76,9	75,6	77,1	77,3	92,4
26-06-2011 12:23		69,3	68,7	69,7	76,0	75,9	77,1	79,5	99,4
26-06-2011 12:24		68,8	69,1	69,8	74,7	76,0	77,2	79,8	92,4
26-06-2011 12:25		69,9	69,4	70,0	75,6	75,5	77,3	85,0	95,9
26-06-2011 12:26		68,6	69,5	70,0	75,3	75,3	77,3	82,0	94,5
26-06-2011 12:27		70,0	69,8	69,9	75,8	75,6	77,3	85,4	94,2
26-06-2011 12:28		69,6	69,4	69,8	74,8	75,3	77,2	78,0	91,8
26-06-2011 12:29		69,5	69,7	69,6	76,1	75,6	76,4	82,7	107,7
26-06-2011 12:30		70,2	69,8	69,5	75,3	75,4	75,9	77,9	90,4
26-06-2011 12:31		69,5	69,7	69,4	75,4	75,6	75,5	79,1	95,5
26-06-2011 12:32		65,8	68,9	69,2	74,6	75,1	75,4	75,5	89,7
26-06-2011 12:33		67,3	67,8	69,2	74,3	74,8	75,4	77,2	91,3
26-06-2011 12:34		66,5	66,6	68,9	76,3	75,1	75,4	73,9	90,8
26-06-2011 12:35		68,2	67,4	68,9	77,0	76,0	75,6	77,3	92,0
26-06-2011 12:36		66,1	67,0	68,9	76,3	76,5	75,7	74,7	90,4
26-06-2011 12:37		66,4	67,0	68,6	76,2	76,5	75,6	73,4	90,8
26-06-2011 12:38		67,4	66,7	68,6	76,8	76,4	75,7	74,8	92,2
26-06-2011 12:39		70,6	68,5	68,7	77,8	77,0	75,9	78,7	93,8


	Number of Limit violations	0
	Total time above Limit	00h:00m:00s

File Checksum	7a8f4f95cad86149e78c2ffa4464d0d9

Program was terminated by user
&lt;/pre&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hvordan får jeg det ind i et PHP array, så jeg eks. kan hente Venue i en variabel eller en liste over Leq 15min db(a) i et array?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeg har kigget rundt på google, men jeg kan ikke finde en metode, der gør at jeg kan bruge data.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vh&lt;br /&gt;Frederik :-)</description>
      <link>http://www.udvikleren.dk/forum/38388/php-behandling-af-logfil/</link>
      <pubDate>Thu, 12 Jul 2012 13:49:34 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Projektstyring, dagbog mm.</title>
      <description>Hej udviklere!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeg starter på første års eksamensopgave som datamatiker på tirsdag og hertil er det et krav at vi planlægger vores projekt, samt logger/skriver dagbog for de enkelte dage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Er der nogen af jer, der kender nogle gode remedier hertil? Dagbogen er nem nok i Word, ja tak, og det er planlægningen også, men det kunne tænkes at der var nogen der havde erfaring med en eller anden form for software - evt. online - vi er to i gruppen, der begge arbejder på to maskiner (vi bruger Subversion og Dropbox til selve projektet).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Evt. en der kender i lille finesse i Visual Studio 2010 Ultimate? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;På forhånd tak !  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Nicky </description>
      <link>http://www.udvikleren.dk/forum/34183/projektstyring,-dagbog-mm/</link>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:04:52 GMT</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>