Hvis jeg har en mysql tabel kaldet 'input' som ser sådan ud:
- INSERT INTO `input` (`id`, `the_user`, `unit_id`, `unit_type`, `unit_room`, `unit_title`, `last_pos`, `sand_time`, `false_time`, `time`) VALUES
- (1, 'User1', '567316', 'resource_temperature', 'Stue', 'Stuen', '27.10000038147', 1402943598, 0, 1402943605),
- (2, 'User1', '565268', 'resource_temperature', 'Køkken', 'Løs', '23.89999961853', 1402943884, 0, 1402943891),
- (3, 'User1', '567316', 'resource_temperature', 'Stue', 'Stuen', '27', 1402944570, 0, 1402944577),
- (4, 'User1', '565268', 'resource_temperature', 'Køkken', 'Løs', '24', 1402945315, 0, 1402945322),
- (5, 'User1', '567316', 'resource_temperature', 'Stue', 'Stuen', '27.39999961853', 1402945574, 0, 1402945581),
- (6, 'User1', '565268', 'resource_temperature', 'Køkken', 'Løs', '24.700000762939', 1402946287, 0, 1402946294),
- (7, 'User1', '567316', 'resource_temperature', 'Stue', 'Stuen', '28.39999961853', 1402946567, 0, 1402946574),
- (8, 'User1', '565268', 'resource_temperature', 'Køkken', 'Løs', '25.39999961853', 1402947463, 0, 1402947470),
- (9, 'User1', '567316', 'resource_temperature', 'Stue', 'Stuen', '28.5', 1402948297, 0, 1402948305),
- (10, 'User1', '567316', 'resource_temperature', 'Stue', 'Stuen', '28.299999237061', 1402949589, 0, 1402949597),
- (11, 'User1', '565268', 'resource_temperature', 'Køkken', 'Løs', '25.299999237061', 1402949662, 0, 1402949670),
- (12, 'User1', '567316', 'resource_temperature', 'Stue', 'Stuen', '28.200000762939', 1402951608, 0, 1402951615),
- (13, 'User1', '565268', 'resource_temperature', 'Køkken', 'Løs', '25.200000762939', 1402951692, 0, 1402951699),
- (14, 'User1', '567316', 'resource_temperature', 'Stue', 'Stuen', '27.799999237061', 1402952590, 0, 1402952598),
- (15, 'User1', '565268', 'resource_temperature', 'Køkken', 'Løs', '25.10000038147', 1402952653, 0, 1402952661),
- (16, 'User1', '567316', 'resource_temperature', 'Stue', 'Stuen', '27.5', 1402953637, 0, 1402953644),
- (17, 'User1', '567316', 'resource_temperature', 'Stue', 'Stuen', '27.39999961853', 1402954726, 0, 1402954734),
- (18, 'User1', '565268', 'resource_temperature', 'Køkken', 'Løs', '24.89999961853', 1402955067, 0, 1402955075);
- (19, 'User1', '58642', 'resource_output', 'Stue', 'Lys skab', 'falsk', 1402943207, 1402943209, 1402943216),
- (20, 'User1', '22876', 'airlink_input', 'Stue', 'Ved dør NH', '1', 1402943209, 0, 1402943216, ),
Jeg vil gerne have den til at ende op således
- ['Kvarter', 'Køkken (Løs)', 'Stue (Stuen)'],
- ['00:00', 23.89999961853, 27.10000038147],
- ['00:15', 24, 27],
- ['00:30', 24.700000762939, 27.39999961853],
- ['00:45', 25.39999961853, 28.39999961853],
- ...
Hvis "unit_type" == 'resource_temperature':
['(hvis "sand_time" (timestaamp) er mellem kl. 00:00 & 00:15)',
(ID1 Hvis tiden passer vis "last_pos"(ID1) hvis tiden ikke findes brug "last_pos" fra disligere), (ID2 Hvis tiden passer vis "last_pos"(ID1) hvis tiden ikke findes brug "last_pos" fra disligere)],
['(hvis "sand_time" (timestaamp) er mellem kl. 00:15 & 00:30)',
(ID1 Hvis tiden passer vis "last_pos"(ID1) hvis tiden ikke findes brug "last_pos" fra disligere), (ID2 Hvis tiden passer vis "last_pos"(ID1) hvis tiden ikke findes brug "last_pos" fra disligere)],
Hvid der findes flere ID'er
- ['Kvarter', 'Køkken (Løs)', 'Stue (Stuen)', 'Værelse'],
- ['00:00', 23.89999961853, 27.10000038147, 24.10400438147],
- ['00:15', 24, 27, 25.44953761328],
- ['00:30', 24.700000762939, 27.39999961853, 24.49943961823],
- ['00:45', 25.39999961853, 28.39999961853, 26.32829961853],
- ...
Håber nogen Kan hjælpe mig,
databasen har forskellige temprature for forskellige rum
det vil jeg gerne have skrevet ud i google's Line Chart (
Google Charts Lines)