Tags:
c++
Hej folkens!
Jeg er igang med at lave et program, der kan udregne forskellige ting i fodboldens verden.
Jeg håber i kan hjælpe mig, for det er et opgave som jeg har fået, som skal løses snart.
Håber i kan hjælpe:
OPGAVEN:
Denne opgave handler om - på forskellig vis - at opgøre resultatet af superligaen 2009-2010. Du skal indlæse samtlige kampresultater fra en tekstfil, som allerede er lavet. Kampresultaterne skal læses ind i en datastruktur, som du vurderer er hensigtsmæssig for din løsning af problemerne i denne opgave. Tekstfilen med kampresultaterne er linieopdelt, med én kamp per linie. Formatet af en linie er følgende:
runde ugedag tidspunkt hjemmehold - udehold hjemmemål - udemålhvor der er en eller flere blanke tegn mellem alle bestanddele. Eksempelvis betyder linien
1 sat 15:00 FCN - FCK 2 - 0at FC Nordsjælland, i første runde vandt 2-0 over FC København i en lørdagskamp der startede kl. 15:00. Ugedagenes betegnelser er mon, tue, wed, thu, fri, sat, og sun. Klubbernes forkortede navne er konsistente med oversigten (se resultat tabellen) i Wikipedias artikel om superligaen 2009-10.
På baggrund af de indlæste data om kampene skal du skrive et C program, der løser følgende problemer:
1.Find og udskriv de kampe, hvor der er scoret fem eller flere mål.
2.Find den runde som har været den mest målrige i turneringen. Find også det antal mål, der i alt er scoret i denne runde.
3.Find de hold, som vinder flere kampe på udebane end på hjemmebane.
4.Find ud af om de jyske hold i superligaen scorer flere mål pr. kamp end holdene fra Fyn og Sjælland.
5.Udskriv en liste over alle kampe spillet på en bestemt ugedag u, og med starttidspunkt mellem to givne klokkeslæt k1 og k2. Klokkeslæt angives med en tekststreng på form "hh:mm", f.eks. "15:00". Listen af kampe skal sorteres efter antal scorede mål (i alt i kampen). Den mest målrige kamp kommer først.
6.Beregn og udskriv en samlet tabel over stillingen i turneringen efter sidste spillerunde i stil med stillingen vist i Wikipedias artikel. I tabellen skal holdene være ordnede efter placeringen i turneringen, med det bedst placerede hold først og det dårligst placerede hold sidst. Endvidere skal der udskrives 'søjler' med point, antal spillede kampe, antal vundne kampe, antal tabte kampe, antal uafgjorte kampe, og målforskel.
Udgangspunktet for løsningen af hver af ovennævnte problemer skal være netop én C funktion, som markeres med problem-nummeret, på formen "PROBLEM n", i en kommentar lige foran funktionen. Som altid, opfordres du til at nedbryde problemløsningen i et antal små funktioner.
OPGAVE SLUT
PROBLEM:
problemet er at jeg ikke ved hvordan jeg skal have mit program til at aflæse kampresultaterne fra tekstfilen.
PS. Programmet er og skal skrives i C
på forhånd tak!
3 svar postet i denne tråd vises herunder
1 indlæg har modtaget i alt 5 karma
Har selv lige færdiggjort min løsning i dag du går nok også på AAU?
Bare husk at hvis nogen hjælper i betydelig mængde skal de krediteres!
Angående indlæsning, **HOST** sscanf **HOST**.
0
Kampresultater fra tekstfilen.
1 sat 15:00 FCN - FCK 2 - 0
1 sat 17:00 FCM - EFB 0 - 0
1 sun 14:00 SE - RFC 1 - 0
1 sun 16:00 HBK - SIF 1 - 1
1 sun 18:00 BIF - OB 2 - 2
1 mon 19:00 AGF - AAB 1 - 0
2 sat 15:00 FCK - HBK 7 - 1
2 sat 17:00 OB - SE 3 - 1
2 sun 14:00 SIF - FCM 4 - 0
2 sun 18:00 EFB - BIF 2 - 1
2 mon 19:00 RFC - AGF 2 - 3
2 wed 18:30 AAB - FCN 1 - 0
3 sat 15:00 FCK - SIF 1 - 1
3 sat 17:00 SE - EFB 1 - 1
3 sun 14:00 HBK - AAB 0 - 5
3 sun 16:00 FCN - RFC 2 - 2
3 sun 18:00 BIF - FCM 3 - 1
3 mon 19:00 AGF - OB 2 - 2
4 sat 17:00 FCN - SIF 3 - 0
4 sun 12:00 FCM - RFC 4 - 1
4 sun 14:00 AGF - HBK 2 - 1
4 sun 16:00 EFB - OB 1 - 2
4 sun 16:00 SE - FCK 0 - 1
4 sun 18:00 BIF - AAB 0 - 2
5 sat 15:00 FCK - AGF 0 - 1
5 sat 17:00 AAB - SE 1 - 0
5 sun 14:00 SIF - EFB 2 - 3
5 sun 16:00 RFC - BIF 1 - 3
5 sun 16:00 HBK - FCN 1 - 1
5 mon 19:00 OB - FCM 1 - 0
6 sat 15:00 FCM - FCK 1 - 4
6 sat 17:00 AGF - SIF 2 - 2
6 sun 14:00 EFB - AAB 2 - 0
6 sun 16:00 SE - FCN 1 - 0
6 sun 16:00 BIF - HBK 6 - 1
6 mon 19:00 OB - RFC 1 - 0
7 sat 17:00 FCN - AGF 0 - 2
7 sun 14:05 RFC - EFB 0 - 1
7 sun 16:00 HBK - SE 1 - 0
7 sun 16:00 AAB - FCM 1 - 0
7 sun 18:00 FCK - BIF 1 - 1
7 mon 19:00 SIF - OB 3 - 1
8 sat 15:00 OB - FCK 1 - 1
8 sat 17:10 FCM - FCN 0 - 2
8 sun 14:00 SIF - SE 1 - 1
8 sun 16:00 EFB - HBK 3 - 2
8 sun 18:00 BIF - AGF 1 - 0
8 mon 19:00 RFC - AAB 0 - 3
9 sat 17:00 AAB - SIF 0 - 1
9 sun 14:00 HBK - OB 1 - 3
9 sun 16:00 SE - BIF 2 - 4
9 sun 16:00 FCN - EFB 0 - 4
9 sun 18:00 FCK - RFC 3 - 0
9 mon 19:00 AGF - FCM 2 - 4
10 sat 17:00 OB - FCN 2 - 0
10 sun 14:00 FCM - SE 0 - 2
10 sun 16:00 RFC - HBK 1 - 1
10 sun 16:00 SIF - BIF 4 - 1
10 sun 18:00 AAB - FCK 1 - 2
10 mon 19:00 EFB - AGF 3 - 2
11 sat 17:00 AGF - SE 2 - 1
11 sun 14:00 RFC - SIF 1 - 2
11 sun 16:00 FCK - EFB 2 - 1
11 sun 16:00 FCM - HBK 2 - 1
11 sun 18:00 BIF - FCN 6 - 3
11 mon 19:00 OB - AAB 2 - 1
12 sat 15:00 FCN - OB 0 - 2
12 sun 14:00 AAB - RFC 1 - 1
12 sun 16:00 HBK - FCK 0 - 2
12 sun 16:00 SIF - EFB 2 - 2
12 sun 18:00 BIF - FCM 1 - 1
12 mon 19:00 SE - AGF 1 - 0
13 sat 17:00 RFC - OB 1 - 1
13 sun 14:00 EFB - SE 2 - 0
13 sun 16:00 FCM - HBK 2 - 1
13 sun 16:00 FCK - SIF 1 - 0
13 sun 18:00 AAB - BIF 1 - 2
13 mon 19:00 AGF - FCN 0 - 2
14 sat 17:00 AGF - FCM 2 - 2
14 sun 14:00 RFC - SIF 0 - 2
14 sun 16:00 FCN - BIF 0 - 1
14 sun 16:00 SE - HBK 0 - 0
14 sun 18:00 EFB - FCK 0 - 0
14 mon 19:00 OB - AAB 1 - 1
15 sat 15:00 HBK - AGF 1 - 1
15 sat 17:00 SIF - OB 0 - 1
15 sun 14:00 FCM - RFC 2 - 1
15 sun 16:00 SE - FCN 0 - 1
15 sun 16:00 BIF - EFB 2 - 4
15 sun 18:00 AAB - FCK 1 - 0
16 sat 15:00 HBK - FCN 1 - 2
16 sat 17:00 FCM - EFB 3 - 0
16 sun 14:00 SIF - SE 1 - 2
16 sun 16:00 FCK - RFC 2 - 0
16 sun 18:00 BIF - OB 1 - 3
16 mon 19:00 AAB - AGF 0 - 0
17 sat 17:00 EFB - AAB 1 - 1
17 sun 14:00 RFC - SE 0 - 0
17 sun 16:00 FCN - SIF 0 - 1
17 sun 16:00 FCK - FCM 2 - 0
17 sun 18:00 AGF - BIF 1 - 0
17 mon 19:00 OB - HBK 1 - 0
18 sat 17:00 SE - AAB 2 - 0
18 sun 14:00 FCN - FCM 3 - 0
18 sun 16:00 SIF - BIF 3 - 0
18 sun 16:00 RFC - HBK 2 - 1
18 sun 18:00 OB - FCK 0 - 2
18 mon 19:00 AGF - EFB 1 - 1
19 sat 17:00 FCM - OB 2 - 2
19 sun 14:00 EFB - RFC 0 - 0
19 sun 16:00 HBK - SIF 1 - 4
19 sun 16:05 BIF - SE 1 - 1
19 sun 18:00 FCK - AGF 5 - 0
19 mon 19:00 AAB - FCN 2 - 1
20 sat 17:00 OB - SE 1 - 1
20 sun 14:00 EFB - HBK 2 - 1
20 sun 16:00 RFC - FCN 0 - 0
20 sun 16:05 FCM - AAB 2 - 0
20 sun 18:00 FCK - BIF 2 - 0
20 mon 19:00 AGF - SIF 1 - 2
21 sat 17:00 SIF - FCM 0 - 2
21 sun 14:00 HBK - AAB 0 - 3
21 sun 16:00 FCN - EFB 1 - 0
21 sun 16:00 OB - AGF 2 - 0
21 sun 18:00 SE - FCK 0 - 2
21 mon 19:00 BIF - RFC 1 - 1
22 wed 18:00 AAB - SIF 1 - 0
22 wed 20:00 FCK - FCN 0 - 2
22 thu 18:00 BIF - HBK 1 - 3
22 thu 18:00 FCM - SE 0 - 0
22 thu 20:00 EFB - OB 1 - 2
22 thu 20:00 RFC - AGF 2 - 1
23 sat 17:00 FCN - AAB 1 - 1
23 sun 14:00 RFC - EFB 4 - 0
23 sun 16:00 SIF - HBK 3 - 0
23 sun 16:05 SE - BIF 1 - 3
23 sun 18:00 AGF - FCK 0 - 0
23 mon 19:00 OB - FCM 1 - 2
24 wed 18:15 EFB - AGF 0 - 4
24 thu 14:00 FCM - FCN 1 - 0
24 thu 16:00 HBK - RFC 1 - 2
24 thu 16:05 BIF - SIF 2 - 2
24 thu 18:00 FCK - OB 2 - 0
24 fri 16:00 AAB - SE 1 - 1
25 sun 15:00 AGF - RFC 0 - 0
25 sun 17:00 HBK - BIF 1 - 2
25 mon 14:00 SIF - AAB 1 - 1
25 mon 16:00 FCN - FCK 0 - 3
25 mon 16:00 SE - FCM 0 - 2
25 mon 18:00 OB - EFB 0 - 0
26 sat 17:00 AGF - AAB 0 - 2
26 sun 14:00 SE - SIF 4 - 0
26 sun 16:00 EFB - FCM 2 - 1
26 sun 16:05 RFC - FCK 1 - 0
26 sun 18:00 OB - BIF 0 - 1
26 mon 19:00 FCN - HBK 1 - 1
27 wed 18:00 FCM - AGF 1 - 0
27 wed 18:10 AAB - OB 1 - 0
27 wed 20:00 SIF - RFC 1 - 3
27 wed 20:00 FCK - EFB 3 - 2
27 thu 18:00 HBK - SE 1 - 2
27 thu 20:00 BIF - FCN 0 - 1
28 sat 17:00 FCM - FCK 3 - 2
28 sun 14:00 SIF - FCN 1 - 4
28 sun 16:00 SE - RFC 0 - 1
28 sun 16:05 BIF - AGF 1 - 0
28 sun 18:00 HBK - OB 1 - 2
28 mon 19:00 AAB - EFB 0 - 0
29 sat 17:00 OB - SIF 1 - 0
29 sun 14:00 AGF - HBK 0 - 3
29 sun 16:00 FCN - SE 3 - 1
29 sun 16:05 FCK - AAB 2 - 0
29 sun 18:00 EFB - BIF 1 - 1
29 mon 19:00 RFC - FCM 2 - 0
30 sat 17:00 SIF - AGF 1 - 4
30 sun 14:00 FCN - RFC 1 - 1
30 sun 16:00 HBK - EFB 1 - 2
30 sun 16:05 AAB - FCM 3 - 2
30 sun 18:00 BIF - FCK 0 - 2
30 mon 19:00 SE - OB 2 - 0
31 wed 18:00 RFC - AAB 3 - 1
31 wed 18:00 FCM - BIF 2 - 4
31 wed 20:00 FCK - HBK 4 - 0
31 thu 18:00 EFB - SIF 4 - 0
31 thu 20:00 AGF - SE 1 - 2
31 thu 20:00 OB - FCN 2 - 1
32 sun 15:00 BIF - AAB 2 - 0
32 sun 15:00 HBK - FCM 1 - 0
32 sun 15:00 SIF - FCK 2 - 0
32 sun 15:00 SE - EFB 1 - 0
32 sun 15:00 FCN - AGF 0 - 1
32 sun 15:00 OB - RFC 1 - 3
33 sun 15:00 RFC - BIF 1 - 3
33 sun 15:00 AGF - OB 0 - 3
33 sun 15:00 FCM - SIF 3 - 0
33 sun 15:00 AAB - HBK 0 - 0
33 sun 15:00 EFB - FCN 3 - 3
33 sun 15:00 FCK - SE 3 - 1
0