mysqli update funktion til løbsresultat

Tags:    php

Jeg har en tabel der ser ud som figur 1 som jeg gerne vil have lavet som FIGUR 2, hvordan gøres det smartest der skal kunne opdateres ca 10.000 rækker

FIGUR 1
id | time place
1 | 00.01.12 | 0
2 | 00.01.14 | 0
3 | 00.01.16 | 0
4 | 00.01.18 | 0
5 | 00.01.18 | 0
6 | 00.01.18 | 0
7 | 00.01.22 | 0
8 | 00.01.27 | 0
9 | 00.01.27 | 0
10 | 00.01.42 | 0
11 | 00.01.43 | 0
12 | 00.01.45 | 0
13 | 00.01.45 | 0
14 | 00.01.48 | 0
15 | 00.01.59 | 0
16 | 00.02.10 | 0
17 | 00.02.11 | 0
18 | 00.02.11 | 0
19 | 00.02.12 | 0
20 | 00.02.13 | 0
21 | 00.02.15 | 0
22 | 00.02.18 | 0
23 | 00.02.25 | 0
24 | 00.02.26 | 0
25 | 00.02.26 | 0
26 | 00.02.26 | 0
27 | 00.02.30 | 0
28 | 00.02.33 | 0
29 | 00.02.33 | 0
30 | 00.02.45 | 0
31 | 00.02.46 | 0

_____________________________________
FIGUR 2
id time place
1 | 00.01.12 | 1
2 | 00.01.14 | 2
3 | 00.01.16 | 3
4 | 00.01.18 | 4
5 | 00.01.18 | 4
6 | 00.01.18 | 4
7 | 00.01.22 | 7
8 | 00.01.27 | 8
9 | 00.01.27 | 8
10 | 00.01.42 | 10
11 | 00.01.43 | 11
12 | 00.01.45 | 12
13 | 00.01.45 | 12
14 | 00.01.48 | 14
15 | 00.01.59 | 15
16 | 00.02.10 | 16
17 | 00.02.11 | 17
18 | 00.02.11 | 17
19 | 00.02.12 | 19
20 | 00.02.13 | 20
21 | 00.02.15 | 21
22 | 00.02.18 | 22
23 | 00.02.25 | 23
24 | 00.02.26 | 24
25 | 00.02.26 | 24
26 | 00.02.26 | 24
27 | 00.02.30 | 27
28 | 00.02.33 | 28
29 | 00.02.33 | 28
30 | 00.02.45 | 30
31 | 00.02.46 | 31





Indlæg senest redigeret d. 04.05.2010 14:47 af Bruger #12312
7 svar postet i denne tråd vises herunder
2 indlæg har modtaget i alt 4 karma
Sorter efter stemmer Sorter efter dato
Jeg kan se felterne id og time er ens på FIGUR 1 og 2, men hvordan skal feltet place bestemmes?!?



Kan kun se at du henter dem alle ud sorteret efter tid og så opdater dem en af gangen med update eller alle på en geng med insert update hvis id er unik.

Noget i retning af dette:
Fold kodeboks ind/udKode 






Indlæg senest redigeret d. 04.05.2010 18:00 af Bruger #5620
Jeg kan se felterne id og time er ens på FIGUR 1 og 2, men hvordan skal feltet place bestemmes?!?


place skal bestemmes ud fra tiden.
Hurtigste tid nr 1 derefter nr2 osv,

men hvis to tider er ens skal de ha samme place.. som i figuren



Jeg har prøvet med følgende men der sker intet,
kan du se hvad fejlen er?
Fold kodeboks ind/udKode 




du har skiftet 2 ud af 3 "place" ud i den sidste query du burde have skiftet alle tre.



Hej igen og undskyld den sene respons!

Jeg har nu rettet den lille fejl jeg have overset og det hjalp.

Men det fungerer stadig ikke, nu blive place opdateret men den registrerer ikke hvis 2 tider er ens.

det bliver bare placeringer fra 1 til 31





Hvis du retter while løkken til:
Fold kodeboks ind/udKode 


Burden såvidt jeg lige kan bedømme give 2 resultater med samme tid den samme placering.



t